MG650/1710-WD系列交流电牵引采煤机
发布日期:2016-06-14 作者: 信息员 浏览数:17173   
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | MG750/1910-WD MG650/1710-WD | |
1 | 生产能力 | t/h | 3500 | |
2 | 适应倾角 | ° | ≤35 | |
3 | 采高范围 | m | 2.4~4.5 | |
4 | 机面高度 | mm | 1695 | |
5 | 滚筒直径 | mm | Φ2240 | Φ2500 |
6 | 下切深度 | mm | 450 | 580 |
7 | 截深 | mm | 800,865,1000 | |
8 | 滚筒转速 | r/min | 29.7 | |
9 | 装机功率 | kW | 2120,2020,1910,1710 | |
10 | 供电电压 | V | 3300 | |
11 | 牵引力 | kN | 1500/750,1330/665,1000/500 | |
12 | 牵引速度 | m/min | 0~11.5~23 | |
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3060×1850×1650 | |
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤15 | |
15 | 主机重量 | t | ~115 | |
16 | 配套运输机 | SGZ1000,SGZ1250 |
使用范围
适用于中厚煤层综采工作面,采高2.4~4.5m。
性能特点
1、同等采高条件下,性能优越、有较强的过断层和破岩能力。
2、机身采用超长、大规格液压拉杠紧固技术,抗振能力强。
3、配备集中润滑系统,确保关键点连续润滑。
4、具备完善的设备运行状态监测、故障诊断、数据存储功能。
5、可配置位姿定位、自动切割、惯性导航等自动化功能模块。