MG750/1860-WD系列交流电牵引采煤机
发布日期:2015-10-22 作者: 信息员 浏览数:16879   
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | MG750/1860-WD MG650/1630-WD MG650/1480-WD MG550/1330-WD | ||
1 | 生产能力 | t/h | 3500 | ||
2 | 适应倾角 | ° | ≤45 | ||
3 | 采高范围 | m | 2.2~4.8 | ||
4 | 机面高度 | mm | 1633 | ||
5 | 滚筒直径 | mm | Φ2000 | Φ2240 | Φ2500 |
6 | 下切深度 | mm | 400 | 520 | 650 |
7 | 截深 | mm | 800,865,1000 | ||
8 | 滚筒转速 | r/min | 29.7 | ||
9 | 装机功率 | kW | 1860,1630,1660,1510,1480,1330 | ||
10 | 供电电压 | V | 3300 | ||
11 | 牵引力 | kN | 1050/664,890/547 | ||
12 | 牵引速度 | m/min | 0~10.3~16.8,0~11.7~19.4 | ||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2970×1500×1500 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤9.8 | ||
15 | 主机重量 | t | ~85 | ||
16 | 配套运输机 | SGZ900,SGZ1000 |
使用范围
适用于中厚煤层综采工作面,采高2.2~4.8m。
性能特点
1、同等采高条件下,性能优越,有较强的过断层和破岩能力。
2、摇臂采用强迫润滑技术,在大坡度工作面使用中寿命长。
3、机身采用超长、大规格液压拉杠紧固技术,抗振能力强。
4、具备完善的设备运行状态监测、故障诊断、数据存储功能。
5、可配置位姿定位、自动切割、惯性导航等自动化功能模块。