MG900/2320-WD系列交流电牵引采煤机
发布日期:2015-10-22 作者: 信息员 浏览数:13976   
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | MG900/2320-WD MG900/2210-WD MG750/2020-WD MG750/1910-WD | ||
1 | 生产能力 | t/h | 4500 | ||
2 | 适应倾角 | ° | ≤35 | ||
3 | 采高范围 | m | 2.7~5.8 | ||
4 | 机面高度 | mm | 2132 | ||
5 | 滚筒直径 | mm | Φ2500 | Φ2750 | Φ3000 |
6 | 下切深度 | mm | 450 | 575 | 700 |
7 | 截深 | mm | 865,1000 | ||
8 | 滚筒转速 | r/min | 28.1、30 | ||
9 | 装机功率 | kW | 2420,2320,2210,2020,1990,1910 | ||
10 | 供电电压 | V | 3300 | ||
11 | 牵引力 | kN | 1500/750,1330/665,1000/500 | ||
12 | 牵引速度 | m/min | 0~11.5~23 | ||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3140×2255×1800 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤18 | ||
15 | 主机重量 | t | ~122 | ||
16 | 配套运输机 | SGZ1000,SGZ1250 |
使用范围
适用于厚煤层综采工作面,采高2.7~5.8m。
性能特点
1、模块化设计,积木式机身,易于运输、安装及维护。
2、机身采用超长、大规格液压拉杠紧固技术,抗振能力强。
3、配备集中润滑系统,确保关键点连续润滑。
4、具备完善的设备运行状态监测、故障诊断、数据存储功能。
5、可配置位姿定位、自动切割、惯性导航等自动化功能模块。