MG550/1280-WD系列交流电牵引采煤机
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | MG550/1280-WD MG500/1130-WD MG400/930-WD MG400/930-WD1 | |||
基本型
| 高型
| |||||
1 | 生产能力 | t/h | 2200 | 3000 | ||
2 | 适应倾角 | ° | ≤45 | |||
3 | 采高范围 | m | 2.0~4.2 | 2.5~5.0 | ||
4 | 机面高度 | mm | 1579 | 2024 | ||
5 | 滚筒直径 | mm | Φ1800 | Φ2000 | Φ2240 | Φ2500 |
6 | 下切深度 | mm | 277 | 377 | 430 | 560 |
7 | 截深 | mm | 630,800,865 | |||
8 | 滚筒转速 | r/min | 27.9,36.1 | |||
9 | 装机功率 | kW | 1280,1170,1130,930 | |||
10 | 供电电压 | V | 3300,1140 | |||
11 | 牵引力 | kN | 987/595,720/450 | |||
12 | 牵引速度 | m/min | 0~8.3~13.8,0~9.3~15.4 | |||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2650×1300×1210 | 2650×1300×1850 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤8 | ≤9 | ||
15 | 主机重量 | t | ~65 | ~70 | ||
16 | 配套运输机 | SGZ764,SGZ800,SGZ900,SGZ1000 |
使用范围
适用于中厚煤层综采工作面,采高2.0~5.0m。
性能特点
1、该机有较强的过断层和破岩能力,适合复杂地质条件的工作面使用。
2、摇臂采用强迫润滑技术,在大坡度工作面使用中寿命长。
3、机身采用超长、大规格液压拉杠紧固技术,抗振能力强。
4、IPC分布式总线控制系统,中、英、俄等多语言人机交互。
5、具备完善的设备运行状态监测、故障诊断、数据存储功能。
6、可配置位姿定位、自动切割、惯性导航等自动化功能模块。