MG300/350-N(A)WD系列交流电牵引采煤机
发布日期:2015-10-26 作者: 信息员 浏览数:21436   
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | MG300/350-NWD | MG300/350-NAWD | ||
1 | 生产能力 | t/h | 700 | |||
2 | 适应倾角 | ° | ≤15 | |||
3 | 采高范围 | m | 2.2~3.2 | 1.8~2.9 | ||
4 | 机面高度 | mm | 1722 | 1430 | ||
5 | 滚筒直径 | mm | Φ1800 | Φ2000 | Φ1800 | Φ2000 |
6 | 下切深度 | mm | 300 | 400 | 350 | 450 |
7 | 截深 | mm | 630,800 | |||
8 | 滚筒转速 | r/min | 32 | |||
9 | 装机功率 | kW | 350 | |||
10 | 供电电压 | V | 3300 | |||
11 | 牵引力 | kN | 317/187.5 | |||
12 | 牵引速度 | m/min | 0~8.65~14.4 | |||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3200×1050×825 | |||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤8 | |||
15 | 主机重量 | t | ~22 | ~20 | ||
16 | 配套运输机 | SGZ730,SGZ764 |
使用范围
适用于短壁综采工作面,采高1.8~3.2m。
性能特点
1、机身长度短,适应于多种采高的短壁工作面。
2、主机身为整体结构,模块化设计,易于运输、安装及维护。
3、具备端头、机身及遥控三种操作方式。
4、机载四象限交流变频器调速,系统稳定可靠。
5、IPC分布式总线控制系统,中、英、俄等多语言人机交互。
6、具备完善的设备运行状态监测、故障诊断、数据存储功能。