EBZ260M-2/4掘锚机
技术参数
参数 型号 | 单位 | EBZ260M-2/4 |
钻臂数量 | (个) | 2/4 |
适应巷道断面 (宽×高) | (m) | (4.5-6.2) (3.5-4.8) |
钻孔直径 | (mm) | ≤42 |
钻机额定转速 | (r/min) | 850 |
钻机额定扭矩 | (N·m) | 300 |
液压系统二联泵 | (ml/r) | 260+190 |
油泵电机功率 | (kW) | 160 |
截割电动机功率 | (kW) | 260 |
截割头转速 | (r/min) | 54 |
定位截割范围 | (m) | 高度:5.2 宽度:6.2 |
行走速度 | (m/min) | 0-7 |
接地比压 | (MPa) | 0.16 |
履带宽度 | (mm) | 650 |
装载形式 | 五齿星轮式 | |
星轮转速 | (r/min) | 33 |
装载能力 | (m3/min) | 4 |
第一运输机型式 | 边双链 | |
运输机速度 | (m/min) | 66 |
总重 | (t) | 98 |
外形尺寸(长×宽×高) | (m) | 12.35×3.6×2.85 |
行走速度 | (m/min) | 0-7 |
卧底深度 | (mm) | 210 |
截割头伸缩量 | (mm) | 不伸缩 |
爬坡能力 | (°) | ±18 |
整机功率 | (kW) | 450 |
切割煤岩抗压强度 | (MPa) | ≤105 |
机身地隙 | (mm) | 380 |
使用范围
适用于煤及半煤岩巷道,截割范围:5.2m×6.2m(高×宽)
性能特点
Ø 安全:钻锚作业时工人始终处于临时支护下方,同时机械化的作业平台上作业,从而有效避免了发生冒顶、片帮等事故时对人员的伤害。
Ø 高效:由于机载液压锚杆钻机比人工气动锚杆钻机扭矩、转速、推力、均增大1倍以上,所以钻孔和安装锚杆的速度可提高30%以上。综合掘进效率提高50%以上。
Ø 减人:钻机固定在掘进机机身上,不需要人工扶持,钻锚施工的人数6人即可,大幅减少了掘进迎头操作人数。
Ø 智能:根据用户需求进行订制,可实现无线遥控、定位导航、断面监视、音视频采集、井下及地面远程控制等智能化功能。
Ø 提高锚固质量:钻机扭矩可以达到250N·M,大幅提高锚杆的初锚力,针对不稳定顶板可以大大提高锚固效果。
Ø 降低工人劳动强度:钻锚过程全部机械作业,避免了人工搬运、钻孔、人力预紧等操作,显著降低工人劳动强度,提高了工作效率。