MG1050/2840-WD系列交流电牵引采煤机
发布日期:2015-08-28 作者: 信息员 浏览数:17322   
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | MG1000/2840-WD | |
1 | 生产能力 | t/h | 4000 | |
2 | 适应倾角 | ° | ≤35 | |
3 | 采高范围 | m | 2.5~5.5 | |
4 | 机面高度 | mm | 1700 | |
5 | 滚筒直径 | mm | Φ2500 | Φ2700 |
6 | 下切深度 | mm | 400 | 500 |
7 | 截深 | mm | 865,1000 | |
8 | 滚筒转速 | r/min | 38.7 | |
9 | 装机功率 | kW | 2640,2840 | |
10 | 供电电压 | V | 3300 | |
11 | 牵引力 | kN | 1340/670 | |
12 | 牵引速度 | m/min | 0~17~34 | |
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3600×1300×1700 | |
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤15 | |
15 | 主机重量 | t | ~120 | |
16 | 配套运输机 | SGZ1000,SGZ1250 |
使用范围
适用于厚煤层综采工作面,采高2.5~5.5m。
性能特点
1、高性能大功率采煤机,技术先进,过断层能力强。
2、机身采用超长、大规格液压拉杠紧固技术,抗振能力强。
3、摇臂与连接架采用超级螺母多级顶推紧固技术,预紧力大,连接可靠。
4、具备完善的设备运行状态监测、故障诊断、数据存储功能。
5、可配置位姿定位、自动切割、惯性导航等自动化功能模块。
6、整机性能已达到国际先进水平,可替代同类进口产品。