MG500-FD系列采煤机
发布日期:2020-03-09 作者: 信息员 浏览数:22330   
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | MG500-FD | ||
1 | 生产能力 | t/h | 1000 | ||
2 | 适应倾角 | ° | ≤20 | ||
3 | 采高范围 | m | 1.25~1.69 | ||
4 | 机面高度 | mm | 825 | ||
5 | 滚筒直径 | mm | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 |
6 | 下切深度 | mm | 165 | 240 | 340 |
7 | 截深 | mm | 630,800 | ||
8 | 滚筒转速 | r/min | 61.34 | ||
9 | 装机功率 | kW | 500 | ||
10 | 供电电压 | V | 3300 | ||
11 | 牵引力 | kN | 720/360 | ||
12 | 牵引速度 | m/min | 0~15~30 | ||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2965×2125×870 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤7.5 | ||
15 | 主机重量 | t | 21-23 | ||
16 | 配套运输机 | SGZ800 |
使用范围
适用于薄煤层综采工作面,采高范围1.25~1.69m。
性能特点
1、结合了薄煤层采煤机与刨煤机两种机型的优点,开采效率高。
2、采用桥式布局,一体式机身,强度高,机面高度低,过煤空间大。
3、壳体调质处理,极大地提高了壳体的机械性能,使用寿命长。
4、500kW截割功率大,可开采硬度大和夹矸较多薄煤层工作面。
5、机身长度短,系统设备维修方便,薄煤层工作面适应性高。
6、特殊结构设计,增大装煤口,并配置锥形挡煤板,装煤效果好。